Aktuelle Schiffe
Unsere Flotte besteht aus Containerschiffen verschiedener Größenordnungen von 1.400 TEU bis zu 4.250 TEU.
Die Flotte ist im weltweiten Verkehr im Einsatz.
JPO AQUARIUS
| Werft | Aker MTW Werft GmbH, Deutschland |
| TEU | 2.470 |
| Gebaut | 2000 |
| TDW | 33.937 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 207,42 / 29,80 / 11,40 (m) |
| Geschwindigkeit | 22,00 knts |
| Hauptmaschine | MAN 7L70MC-C |
JPO GEMINI
| Werft | Volkswerft Stralsund GmbH, Deutschland |
| TEU | 2.474 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 33.648 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 207,40 / 29,80 / 11,40 (m) |
| Geschwindigkeit | 22,30 knts |
| Hauptmaschine | MAN 7L70MC-C |
INDEPENDENT QUEST*
| Werft | Stocznia Szczecinska Nowa S.A., Polen |
| TEU | 3.091 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 42.200 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 220,40 / 32,24 / 12,15 (m) |
| Geschwindigkeit | 22,70 knts |
| Hauptmaschine | MAN 7K80MC-C |
JPO LIBRA
| Werft | Hyundai Samho Heavy Industries, Korea |
| TEU | 4.130 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 52.450 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 264,00 / 32,25 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,80 knts |
| Hauptmaschine | MAN 9K90MC-C |
JPO PISCES
| Werft | Hyundai Samho Heavy Industries, Korea |
| TEU | 4.130 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 52.450 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 264,00 / 32,25 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,80 knts |
| Hauptmaschine | MAN 9K90MC-C |
SCORPIUS*
| Werft | STX, Korea |
| TEU | 2.582 |
| Gebaut | 2007 |
| TDW | 34.000 |
| Ladegeschirr | 4 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 210,00 / 30,10 / 11,50 |
| Geschwindigkeit | 22,10 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8S70MC-C |
VELA*
| Werft | Zhejiang Shipbuilding |
| TEU | 4.254 |
| Gebaut | 2009 |
| TDW | 51.000 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 265,00 / 32,25 / 12,60 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,50 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8K90MC-C |
VIRGO*
| Werft | Zhejiang Shipbuilding |
| TEU | 4.254 |
| Gebaut | 2009 |
| TDW | 51.000 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 265,00 / 32,25 / 12,60 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,50 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8K90MC-C |
VOLANS*
| Werft | Zhejiang Shipbuilding |
| TEU | 4.254 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 51.000 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 265,00 / 32,25 / 12,60 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,50 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8K90MC-C |
VULPECULA*
| Werft | Zhejiang Shipbuilding |
| TEU | 4.254 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 51.000 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 265,00 / 32,25 / 12,60 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,50 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8K90MC-C |
A LA MARINE*
| Werft | Peene Werft |
| TEU | 1.440 |
| Gebaut | 2009 |
| TDW | 20.069 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 170,15 / 25,00 / 9,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 19,80 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8S50MC-C |
NEOKASTRO*
| Werft | CSBC |
| TEU | 4.178 |
| Gebaut | 2011 |
| TDW | 52.300 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 268,80 / 32,20 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,25 knts |
| Hauptmaschine | Wärtsilä 7RT-flex96C |
MARTI CLOUD*
| Werft | Jiangsu Yangzijang Shipbuilding Co., Ltd, China |
| TEU | 1.338 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 17.235 |
| Ladegeschirr | 2 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 161,30 / 25,00 / 9,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 19,30 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8S50ME-C |
JPO Venus
| Werft | Zhejiang Shipbuilding |
| TEU | 4.254 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 51.000 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 265,00 / 32,25 / 12,60 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,50 knts |
| Hauptmaschine | MAN 8K90MC-C |
*= third-party management
Schiffspositionen
Auf nachstehender Karte können Sie die durch Anklicken die aktuellen Schiffspositionen einsehen.
Historische Schiffe
Nachstehend sind die Schiffe aufgelistet, welche die Reederei entweder zu einem Zeitpunkt besessen hat oder diese für externe Eigner betrieben hat.
META MARIA
| Werft | Peter Mahler , Dornbusch |
| Gebaut | 1836 |
| Länge ü.A. | 16,30 m |
| Breite | 4,83 m |
| TDW | ca. 56 Ladetonnen (to) |
Gebaut von Jürgen Oltmann sen. geb. 1803

AURORA
| Werft | Peter Mahler, Dornbusch |
| Gebaut | 1842 |
| Gekauft | 1862 |
| Länge ü.A. | 16,35 m |
| Breite | 5,24 m |
| TDW | ca. 73 to |
Gekauft von Sohn Jürgen Oltmann jun. geb. 1832

ZUFRIEDENHEIT
| Werft | Tiedemann, Achthöfener Deich |
| Gebaut | 1830 |
| Gekauft | 1896 |
(kein Foto vorhanden)
GENIUS
| Werft | Klaus Schulz, Gauensiek |
| Gebaut | 1900 |
| Länge ü.A. | 18,07 m |
| Breite | 4,78 m |
| TDW | ca. 60 to |
Gebaut von Theodor Oltmann.

ANNA
| Werft | Pattje u. Zonen, Waterhuizen |
| Gebaut | 1909 |
| Gekauft | 1920 |
| Länge ü.A. | 23,73 m |
| Breite | 6,30 m |
| BRT | ca. 81 to |

HANNI
| Werft | G.J. van der Werff, Hoogezand |
| Gebaut | 1911 |
| Gekauft | 1922 |
| Länge ü.A. | 24,24 m |
| Breite | 6,17 m |
| TDW | ca.110 to |

ANTJE
| Werft | D.W. Kremer |
| Gebaut | 1913 |
| Gekauft | 1927 |
| Länge ü.A. | 32,20 m |
| Breite | 6,67 m |
| TDW | 174 to |

ANTJE OLTMANN
| Werft | C.Lühring |
| Gebaut | 1935 |
| Länge ü.A. | 33,58 m |
| Breite | 6,93 m |
| TDW | 265 to/ 440 to |

HANS OLTMANN
| Werft | Stader Schiffswerft |
| Gebaut | 01.10.1955 |
| Länge ü.A. | 59,65 m |
| Breite | 9,25 m |
| TDW | 830 to |

ANNELIESE OLTMANN
| Shipyard | J.J. Sietas |
| Ablieferung | 25.08.1962 |
| Länge ü.A. | 69,59 m |
| Breite | 10,80 m |
| TDW | 1165 to |

ANTJE OLTMANN
| Werft | J.J. Sietas |
| Ablieferung | 18.12.1965 |
| Länge ü.A. | 78,00 m |
| Breite | 12,00 m |
| TDW | 2.300 to |

KAREN OLTMANN
| Werft | Bodewes-Gruno |
| Gebaut | 03.01.1970 |
| Länge ü.A. | 72,51 m |
| Breite | 11,03 m |
| TDW | 1.350 to |
| TEU | 74 |

ANNELIESE OLTMANN
| Werft | Aukra-Brug |
| Ablieferung | 03.06.1972 |
| Länge ü.A. | 77,10 m |
| Breite | 13,00 m |
| TDW | 2.640 to |
| TEU | 96 |

KAREN OLTMANN
| Werft | J.J. Sietas |
| Ablieferung | 04.06.1977 |
| Länge ü.A. | 97,53 m |
| Breite | 16,00 m |
| TDW | 4.450 to |
| TEU | 348 |

PETER OLTMANN
| Werft | J.J. Sietas |
| Ablieferung | 28.06.1979 |
| Länge ü.A. | 126,30 m |
| Breite | 18,00 m |
| TDW | 7198 to |
| TEU | 504 |

ANIKA OLTMANN
| Werft | Werft Nobiskrug |
| Ablieferung | 10.11.1984 |
| Länge ü.A. | 151,58 m |
| Breite | 22,90 m |
| TDW | 14.120 to |
| TEU | 1.006 |

AURORA
| Werft | Rickmers Shipyard |
| Ablieferung | 1981 |
| Gekauft | 1987 |
| Länge ü.A. | 126,30 m |
| Breite | 20,00 m |
| TDW | 7.958 to |
| TEU | 580 |

GENIUS
| Werft | HDW Kiel |
| Ablieferung | 1978 |
| Gekauft | 1989 |
| Länge ü.A. | 151,04 m |
| Breite | 21,20 m |
| TDW | 12.710 to |
| TEU | 609 |

SVEN OLTMANN
| Werft | J.J. Sietas |
| Ablieferung | 11.03.1992 |
| Länge ü.A. | 118,82 m |
| Breite | 17,90 m |
| TDW | 6.568 to |
| TEU | 510 |

HANNES OLTMANN
| Werft | Volkswerft Stralsund |
| Ablieferung | 30.06.1993 |
| Länge ü.A. | 128,53 m |
| Breite | 20,52 m |
| TDW | 9.167 to |
| TEU | 655 |

LUKAS OLTMANN
| Werft | Stocznia Szczecinska S.A. |
| Ablieferung | 28.12.1993 |
| Länge ü.A. | 162,87 m |
| Breite | 22,30 m |
| TDW | 14.111 to |
| TEU | 1.162 |

AURORA
| Werft | Stocznia Szczecinska S.A. |
| Ablieferung | 27.10.1995 |
| Länge ü.A. | 132,89 m |
| Breite | 23,11 m |
| TDW | 9.319 to |
| TEU | 907 |

JPO SAGITTARIUS
| Werft | STX, Korea |
| TEU | 2.582 |
| Gebaut | 2006 |
| TDW | 34.000 |
| Ladegeschirr | 4 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 210,00 / 30,10 / 11,50 |
| Geschwindigkeit | 22,10 knts |

JPO CANOPUS
| Werft | Hyundai Samho Heavy Industries, Korea |
| TEU | 4.130 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 52.450 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 264,00 / 32,25 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,80 knts |

ANIKA OLTMANN
| Werft | Aker MTW Werft GmbH, Deutschland |
| TEU | 2.470 |
| Gebaut | 1998 |
| TDW | 33.919 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 207,42 / 29,80 / 11,40 (m) |
| Geschwindigkeit | 21,00 knts |

UTE OLTMANN
| Werft | Volkswerft Stralsund GmbH, Deutschland |
| TEU | 2.470 |
| Gebaut | 1998 |
| TDW | 33.964 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 207,40 / 29,80 / 11,40 (m) |
| Geschwindigkeit | 21,00 knts |

JPO TUCANA
| Werft | CSBC |
| TEU | 4.178 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 52.300 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 268,80 / 32,20 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,25 knts |

JPO DORADO
| Werft | JiangSu HanTong Ship Heavy Industry Co.Ltd. |
| Gebaut | 2009 |
| TDW | 57.000 |
| Ladegeschirr | 4 x 35 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 189,99 / 32,26 / 12,80 (m) |
| Geschwindigkeit | 14,20 knts |

JPO ATAIR
| Werft | SSI Weihai, China |
| TEU | 5.001 |
| Gebaut | 2015 |
| TDW | 60.149 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 251,00 / 37,30 / 12,52 (m) |
| Geschwindigkeit | 21,4 knts |

JPO DELPHINUS
| Werft | JiangSu HanTong Ship Heavy Industry Co.Ltd. |
| Gebaut | 2009 |
| TDW | 57.000 |
| Ladegeschirr | 4 x 35 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 189,99 / 32,26 / 12,80 (m) |
| Geschwindigkeit | 14,20 knts |

JPO CAPRICORNUS
| Werft | Hyundai Samho Heavy Industries, Korea |
| TEU | 4.130 |
| Gebaut | 2005 |
| TDW | 52.450 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 264,00 / 32,25 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,80 knts |

JPO TAURUS
| Werft | CSBC |
| TEU | 4.178 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 52.300 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 268,80 / 32,20 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,25 knts |

WAN HAI 521 (management)
| Werft | CSBC |
| TEU | 4.178 |
| Gebaut | 2010 |
| TDW | 52.300 |
| Ladegeschirr | Keins |
| Länge / Breite / Tiefgang | 268,80 / 32,20 / 12,50 (m) |
| Geschwindigkeit | 24,25 knts |
ARIES
| Werft | Aker MTW Werft GmbH, Deutschland |
| TEU | 2.470 |
| Gebaut | 2001 |
| TDW | 33.931 |
| Ladegeschirr | 3 x 45 to |
| Länge / Breite / Tiefgang | 207,42 / 29,80 / 11,40 (m) |
| Geschwindigkeit | 22,00 knts |
| Hauptmaschine | MAN 7L70MC-C |


